放射線検査について
北海道庁の昆布の放射性物質測定結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
採取日 2012年 | 魚種 | 水揚海域 | 測定結果 (単位:Bq/kg) | ||
放射性ヨウ素 (I-131) | 放射性セシウム (Cs-134) | 放射性セシウム (Cs-137) |
|||
8/12 | 乾燥マコンブ(天然) | 函館市沖 | < 0.88 | < 1.30 | < 1.10 |
8/03 | 乾燥マコンブ(天然) | 函館市沖 | < 7.10 | < 1.30 | < 1.20 |
7/30 | 乾燥ミツイシコンブ(天然) | 浦河町沖 | < 1.40 | < 1.10 | < 0.98 |
7/20 | 乾燥ミツイシコンブ(天然) | えりも町沖 | < 1.60 | < 1.60 | < 1.30 |
7/18 | 乾燥ミツイシコンブ(天然) | 函館市沖 | < 2.00 | < 1.50 | < 1.40 |
7/17 | 乾燥ミツイシコンブ(天然) | 広尾町沖 | < 3.00 | < 2.30 | < 1.90 |
7/21 | 乾燥ナガコンブ(天然) | 釧路市沖 | < 2.00 | < 2.20 | < 1.80 |
7/17 | 乾燥ナガコンブ(天然) | 根室市沖 | < 3.10 | < 2.40 | < 2.00 |
7/11 | 乾燥ナガコンブ(天然) | 浜中町沖 | < 4.50 | < 1.90 | < 1.70 |
6/13 | 乾燥ナガコンブ(天然) | 厚岸町沖 | < 3.20 | < 2.40 | < 2.20 |
6/01 | 乾燥ナガコンブ(天然) | 根室市沖 | < 1.50 | < 2.20 | < 2.10 |
7/24 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 猿払村沖 | < 0.61 | < 0.69 | < 0.58 |
7/14 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 興部町沖 | < 2.20 | < 0.75 | < 0.66 |
7/10 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 北見市沖 | < 0.97 | < 0.60 | < 0.53 |
7/06 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 佐呂間町沖 | < 0.53 | < 0.68 | < 0.49 |
7/05 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 紋別市沖 | < 0.90 | < 0.60 | < 0.61 |
6/07 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 稚内市沖 | < 0.74 | < 0.66 | < 0.61 |
採取日 2011年 | 魚種 | 水揚海域 | 測定結果 (単位:Bq/kg) | ||
放射性ヨウ素 (I-131) | 放射性セシウム (Cs-134) | 放射性セシウム (Cs-137) |
|||
6/12 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 稚内市沖 | < 0.53 | < 0.76 | < 0.60 |
6/23 | ホタテガイ 干貝柱(天然) | 北見市沖 | < 0.50 | < 0.70 | < 0.50 |
7/18 | 乾燥マコンブ(天然) | 函館市沖 | < 1.70 | < 3.00 | < 2.20 |
7/29 | 乾燥ミツイシコンブ(天然) | 新ひだか町沖 | < 2.30 | < 4.00 | < 2.80 |
7/29 | 乾燥ナガコンブ(天然) | 厚岸町沖 | < 2.60 | < 4.10 | < 3.10 |
7/28 | 乾燥ナガコンブ(天然) | 根室市沖 | < 2.60 | < 4.40 | < 3.10 |
当店で扱う北海道産製品の放射性物質の測定結果です。 当店で取り扱いのある干し貝柱、昆布は検出限界値以下です。 ※測定結果における「<○.○○」の表記は、「<(検出限界値)」を意味します。 この測定結果は北海道庁のホームページ(北海道における水産物の放射性物質モニタリングなどの結果)に掲載されております。 |
|||||
当店での放射線に関する取り組み 上記表より、北海道庁掲載の測定結果はございますが、さらに当店で入荷される個体(原料、製品)の 震災以降の個体に対し、ガンマ線測定器(セシウムから放射される放射線測定)による測定を行っております。 空間線量と個体の測定線量の差のないものについて販売を行うことと致します。(検査済品と記載しております) 測定できる個体はできるだけ多くの個体質量で測定しております。 測定器には計測器固有の誤差が有り、また放射性物質の有無を測定しているわけでないことをご理解お願い致します。 |
|||||
お問い合わせの多い内容 |
・当店の製品(国産)は震災前採取品は商品名に「震災前採取品」と明記しております。 新昆布の場合は商品説明に年度を記載しております。 また当店にてガンマ線検査した物について「検査済品」と記載しています。 (放射性物質の有無表示ではございません) ・ほたて干し貝柱は2011年8月以降の原料とります。 ・国産カットわかめは三陸産(震災前)と鳴門産(震災前後)採取品のブレンドとなります (【比率】三陸3:鳴門7) ・三陸産カットわかめについて 現在販売しております、三陸産カットわかめは2011年3月9日採取品となります。 採取後ただちに塩蔵わかめにし、冷凍庫に保管。 乾燥カットわかめにするために機械でカット、機械乾燥させた製品です。加工地は埼玉県となります。 当店はカットわかめ原料を仕入れ、当店工場にて計量・袋詰して販売しております。 ・昆布の収穫時期と乾燥について 昆布は夏に採取、その浜で乾燥(天日・機械)させております。 当店は乾燥した昆布を仕入れ、加工販売しております。 詳細はこちらをご覧ください ・乾燥昆布の長期保存について 昆布は保存条件が良ければ数年でも保存可能となっております。 当店では出荷時から約1年とさせていただいておりますが、 お客様でも保存管理できれば長期保存可能でございます。 光(紫外線)を避ける…色あせ劣化防止 湿度の低い場所で保管もしくはタッパーなどで密閉…カビ防止 もし湿気で柔らかくなった場合は水分を飛ばして下さい。 (天日で干す、除湿機で除湿するなど) ・最近、本当に震災前採取品?という質問が多くあります。 震災後10月ころから、多数のお客様からお問い合わせを頂き、 現在商品名に「震災前採取品」と記載させて頂いております。 昆布は常時、採取年度管理をしておりますので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します。 |
北海道昆布 各浜採取品マップ及び測定結果表 |
![]() |
北海道昆布の放射線測定の「試験成績証明書」まとめ | |||
---|---|---|---|
測定年月日 | 銘柄 | 組合名 | 測定結果(※1) |
2011/7/26 | 平成23年度産 貝殻棹前昆布 | 歯舞漁協 | 検出せず |
2011/7/27 | 平成23年度産 木場折浜昆布 促成 | 戸井漁協 | 検出せず |
2011/7/28 | 平成23年度産 白口浜昆布 養殖 | 南かやべ漁協 | 検出せず |
2011/7/29 | 平成23年度産 白口浜昆布 促成 | 鹿部漁協 | 検出せず |
2011/7/29 | 平成23年度産 白口浜昆布 天然 | 鹿部漁協 | 検出せず |
2011/7/30 | 平成23年度産 なが昆布 天然 | 昆布森漁協 | 検出せず |
2011/8/2 | 平成23年度産 三石昆布 | 日高中央漁協 | 検出せず |
2011/8/2 | 平成23年度産 羅臼昆布 天然 | 羅臼漁協 | 検出せず |
2011/8/2 | 平成23年度産 羅臼昆布 養殖 | 羅臼漁協 | 検出せず |
2011/8/3 | 平成23年度産 細目昆布 促成 | 上磯郡漁協 | 検出せず |
2011/8/4 | 平成23年度産 なが昆布 | 落石漁協 | 検出せず |
2011/8/6 | 平成23年度産 三石昆布 養殖 | えさん漁協 | 検出せず |
2011/8/10 | 平成23年度産 上磯折昆布 促成 | 福島吉岡漁協 | 検出せず |
2011/8/10 | 平成23年度産 利尻昆布 | 北るもい漁協 苫前支所 | 検出せず |
2011/8/12 | 平成23年度産 細目昆布 天然 | 松前さくら漁協 | 検出せず |
2011/8/16 | 平成23年度産 利尻昆布 天然 | 利尻漁協 | 検出せず |
2011/8/16 | 平成23年度産 利尻昆布 養殖 | 利尻漁協 | 検出せず |
2011/8/19 | 平成23年度産 なが昆布 | 散布漁協 | 検出せず |
2011/8/24 | 平成23年度産 本場折浜昆布 天然 | 戸井漁協 | 検出せず |
2011/8/24 | 平成23年度産 茅部折浜昆布 天然 | 砂原漁協 | 検出せず |
2011/8/25 | 平成23年度産 茅部折浜昆布 天然 | 落部漁協 | 検出せず |
2011/8/27 | 平成23年度産 本場折浜昆布 促成 | 銭亀沢漁協 | 検出せず |
2011/9/1 | 平成23年度産 黒口浜昆布 促成 | えさん漁協 | 検出せず |
2011/9/10 | 平成23年度産 利尻昆布 天然 | 香深漁協 | 検出せず |
2011/9/10 | 平成23年度産 利尻昆布 天然 | 雄武漁協 | 検出せず |
2011/9/13 | 平成23年度産 利尻昆布 天然 | 宗谷漁協 | 検出せず |
2011/9/14 | 平成23年度産 利尻昆布 天然 | 稚内漁協 | 検出せず |
2011/9/16 | 平成23年度産 利尻昆布 天然 | 紋別漁協 | 検出せず |
2011/9/17 | 平成23年度産 厚葉昆布 天然 | 歯舞漁協 | 検出せず |
2011/9/21 | 平成23年度産 厚葉昆布 天然 | 浜中漁協 | 検出せず |
2011/9/23 | 平成23年度産 本場折昆布 天然 | 銭亀沢漁協 | 検出せず |
2011/9/23 | 平成23年度産 黒口浜昆布 天然 | えさん漁協 | 検出せず |
2011/9/27 | 平成23年度産 利尻昆布 養殖 | 船泊漁協 | 検出せず |
2011/9/28 | 平成23年度産 細目昆布 | 石狩湾漁協 | 検出せず |
2011/9/29 | 平成23年度産 本場折昆布 天然 | 函館市漁協 | 検出せず |
※1 放射性核種 1.ヨウ素-131 2.セシウム-134 3.セシウム-137の試験結果です。検出限界値はいずれも10bq/kgです。 検査方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 依頼者:北海道漁業協同組合連合会(北海道ぎょれん) 測定者:財団法人 日本冷凍食品検査協会 札幌検査所 |
北海道ぎょれんにて、震災後に採取された北海道全域昆布の放射線検査を行った結果となります。 測定結果はいずれも「検出せず」(検出限界値10bq/kg)となっております。 |